2003ネン ダイ2カイシマスナイプ(5ガツ24-25
順位 Sail No スキッパー/クルー チーム 1R 2R 3R 4R 5R Total
1位 29170 原田康幸・松澤雅俊 法政大学体育会ヨット部 2 2 1   0.75 17 17 2 2 3 3 24.75
2位 28716 浅野威・森一繁 千葉銀行・大和ハウス工業 13 13 3   3 5 5 4 4 9 9 34
3位 29619 峰沢匡穂・安原保 ミネちゃんタモちゃん 11 11 11   11 6 6 1 0.75 12 12 40.75
4位 28671 岩田竜一・松野有史 農工大OB 8 8 6   6 3 3 23 23 4 4 44
5位 29460 江川雅也・平田識貴 法政大学体育会ヨット部 5 5 5   5 11 11 19 19 5 5 45
6位 29912 百瀬久清・佐々木英和 NTT東京ヨット部 14 14 15   15 14 14 6 6 2 2 51
7位 29021 広瀬卓也・永塚慎一   4 4 20   20 13 13 10 10 7 7 54
8位 29866 神谷和宏・小野玲子 成城大学 7 7 12   12 4 4 8 8 24 24 55
9位 28539 尾形峰樹・横須賀極一郎 NTT東京 15 15 17   17 15 15 3 3 6 6 56
10位 29605 秋山富喜江・舛田光寛 東海大学OB 3 3 29   29 7 7 11 11 10 10 60
11位 29622 川端宏和・戸田絵美子 関東学院大学 19 19 9   9 21 21 14 14 1 0.75 63.75
12位 28732 土井良平・熱海吉和 日立製作所・学習院大学 9 9 8   8 16 16 20 20 14 14 67
13位 29205 宇多弘次・大谷俊介 東京都立大学 10 10 24   24 2 2 7 7 26 26 69
14位 29873 中屋潔彦・加藤万晴 横市OB 22 22 26   26 1 0.75 5 5 22 22 75.75
15位 29465 中村充利・太田靖士 日産自動車 16 16 21   21 19 19 9 9 16 16 81
16位 27654 安河内英治・土屋由美子 風頼坊 25 25 18   18 18 18 13 13 13 13 87
17位 29883 本田奈美・藤村裕二 法政大学体育会ヨット部 6 6 23   23 24 24 28 28 11 11 92
18位 28758 袈裟丸剣・河上洋一 ノースセールジャパン 1 0.75 10   10 8 8 DNC 37 DNC 37 92.75
19位 29618 本田未来・嶺蔭雄一朗 神奈川大学 18 18 19   19 25 25 17 17 15 15 94
20位 28428 前田直孝・渡辺正人 チームナベちゃん 29 29 16   16 27 27 18 18 8 8 98
21 29911 村上真也・北川祐介 関東学院大学 12 12 30   30 23 23 12 12 23 23 100
22 28750 池田大輔・平井敦子 法政大学体育会ヨット部 28 28 7   7 12 12 24 24 34 34 105
23 28091 菅原裕介・喜入彰彦 農工大・東経大 17 17 14   14 26 26 35 35 21 21 113
24 29953 増田潔・田中五月 帆友会 33 33 4   4 10 10 36 36 33 33 116
25 28002 龍宮常二・内海航一 アゴなし運送 21 21 32   32 30 30 15 15 19 19 117
26 29121 寺田綾子・林要 三井物産ヨット部 20 20 13   13 29 29 27 27 30 30 119
27 29199 戸田悦子・川村大樹 関東学院大学 27 27 25   25 22 22 25 25 20 20 119
28 29042 武藤重・山口茂子 三戸浜俳句倶楽部 32 32 22   22 33 33 16 16 18 18 121
29 29122 笹谷優・桐山菜穂子 三井物産ヨット部 31 31 2 * 10 31 31 26 26 25 25 123
30 29742 栗岡敏文・脇山佳津宏 三井物産 30 30 28   28 9 9 34 34 DNF 35 136
31 29001 杉浦ユイ・杉浦康一 都庁ヨット部 23 23 34   34 20 20 31 31 32 32 140
32 28298 伊藤直弥・秋江直人 日産自動車 34 34 35   35 32 32 21 21 28 28 150
33 29330 近藤良孝・井手康成 三菱電機 24 24 31   31 34 34 30 30 31 31 150
34 28173 菊地圭一・若林みどり 神奈川大学 26 26 33   33 28 28 29 29 DNF 35 151
35 29564 松永拓也・野田武 神奈川大学 35 35 DNF   36 36 36 32 32 17 17 156
36 30033 大澤義範・阪井大雪 三井物産ヨット部 DNF 36 27   27 35 35 33 33 27 27 158
37 29635 瀧口直人・井上理砂 三井物産 DNC 37 DNC   37 DNC 37 22 22 29 29 162
*:ZFP
スタート時刻ジコク 10:35 00 12:34 00 14:15 00 10:28 00 12:10 00
トップテイフィニッシュ時刻ジコク 11:34 36 13:41 33 15:19 08 11:35 48 13:19 54
レース終了シュウリョウ時刻ジコク 11:48 46 11:49 50 15:31 04 11:42 02 13:26 37
風向フウコウ 80   80-70   80   35-70 70-60
風速フウソク 5-6m/s 3-4m/s   3-5m/s 4-6m/s 5-7m/s
天気テンキ Clear Clear   Clear Cloudy Cloudy
コース W/0.65nm O/0.7nm W/0.7nm O/0.8nm O/0.9nm
レース委員長イインチョウ 早川ハヤカワ ナオミチ