2003年 関東カントウスナイプ(7月19-20日)
順位 Sail No スキッパー・クルー チーム名 1R 2R 3R 4R   Total
1位 30005 板垣雄太郎・大井裕一 日本大学ヨット部 7   7 2 * 11 2 2 2 2 22
2位 29035 百瀬久清・渡辺裕信 NTT東京ヨット部 8   8 7   7 6 6 4 4 25
3位 29880 町山文洋・武居徳真 日本大学ヨット部 2 * 11 1   0.75 9 9 5 5 25.75
4位 29003 内田伸一・内田みち子 逗子開成 1   0.75 13   13 7 7 8 8 28.75
5位 29947 峰澤匡穂・赤崎良介 中央大学ヨット部 10   10 5 * 14 1 0.75 9 9 33.75
6位 28729 今井克広・槐島実 Team BROS 6   6 4 * 13 18 18 3 3 40
7位 29205 宇多弘次・佐藤真理子 都立大OB/成城大OG 3   3 11   11 15 15 13 13 42
8位 29603 甲斐幸・齋藤秀 ウルマンセール/UTS 9   9 24   24 3 3 10 10 46
9位 29866 神谷和宏・菊池慧 成城大学 4   4 27   27 8 8 7 7 46
10位 30016 杉浦康一・井上聡 東京都庁ヨット部 16   16 10   10 4 4 21 21 51
11位 29619 橋本正義・大東憲司 中央大学ヨット部 15   15 16 * 25 14 14 1 0.75 54.75
12位 29560 佐藤誠記・五来潤 日本大学ヨット部 17   17 29   29 5 5 6 6 57
13位 28952 刀禰尚雄・渡辺英人 江ノ島スナイプ研究会 23   23 3   3 23 23 11 11 60
14位 30083 弥永由紀子・岩田竜一 海月倶楽部 12   12 6   6 17 17 31 31 66
15位 28732 土井良平・若井正幸 日立製作所・学習院OB 13   13 9 * 18 20 20 17 17 68
16位 29745 仙石雄嗣・前田和志 日本大学ヨット部 20 * 29 17   17 10 10 15 15 71
17位 29873 中屋潔彦・加藤万晴 横浜市立大学OB 24   24 8   8 12 12 32 32 76
18位 29282 藤原雅貴・贄雅美 三井造船 18   18 12   12 26 26 23 23 79
19位 29395 蓮井かがり・小松崎祥史 日本大学ヨット部 19 * 28 30   30 16 16 16 16 90
20位 27654 安河内英治・土屋由美子 風頼坊 28   28 15   15 21 21 27 27 91
21位 26404 尾形峰樹・横須賀極一郎 NTT東京 14 * 23 18 * 27 24 24 20 20 94
22位 29002 高橋祐介・細井俊幸 東京都庁ヨット部 21   21 14 * 23 27 27 26 26 97
23位 29458 吉野友規・野沢健太郎 中央大学ヨット部 22 * 31 21 * 30 19 19 19 19 99
24位 28937 原田洋輔・望月大輔 中央大学ヨット部 26 * 35 31   31 11 11 29 29 106
25位 30033 大澤義範・岩間秀雄 三井物産ヨット部 37   37 19   19 32 32 18 18 106
26位 29953 増田潔・田中五月 帆友会 11   11 34   34 34 34 30 30 109
27位 27336 橋本直紀・村上元彦 二艇身サークル 31   31 36 * 42 28 28 14 14 115
28位 29635 瀧口直人・林要 三井物産 32   32 25 ** 42 30 30 12 12 116
29位 29618 本田未来・野田武 神奈川大学 35   35 32   32 13 13 36 36 116
30位 29121 寺田綾子・井上理沙 三井物産ヨット部 30   30 37 ** 42 22 22 24 24 118
31位 29021 永瀬卓也・山下浩平 チーム永塚 5 * 14 20   20 DNC 44 DNC 44 122
32位 29564 松永拓也・嶺蔭雄一朗 神奈川大学 29   29 33 ** 42 25 25 28 28 124
33位 29912 小野玲子・川崎貴之 成城大学 25   25 23 * 42 33 33 25 25 125
34位 27173 曽根晋・熱海吉和 学習院大学 33   33 28   28 36 36 33 33 130
35位 28438 木村英樹・村山 三菱重工 41 * 43 42 *** 42 31 31 22 22 138
36位 28173 菊池圭一・若林みどり 神奈川大学 27   27 38   38 OCS 44 35 35 144
37位 28578 米山勇哉・関根淳 日本歯科大学ヨット部 34   34 26   26 DNC 44 DNC 44 148
38位 28180 飯島尊和・永田賢二 東工大ヨット部 38   38 OCS ** 47 29 29 38 38 152
39位 29042 山口茂子・吉田勝彦 三戸浜俳句倶楽部 36 * 43 35   35 35 35 RET 40 153
40位 29173 萩原将・吉田真明 東工大ヨット部 42   42 41   41 DNF 37 34 34 154
41位 28412 櫻田武・馬場崇弘 東工大ヨット部 39   39 39 ** 42 DNF 37 37 37 155
42位 28298 伊藤直弥・秋江直人 日産自動車 DNF   43 22 * 31 DNC 44 DNC 44 162
43位 28127 田中博之・加藤裕己 長浜 DNC   44 DNC   44 DNF 37 DNF 39 164
44位 28426 塩谷伊毅・鎌田英秀 日本歯科大学ヨット部 40 * 43 40 * 42 DNC 44 DNC 44 173
                             
                             
*:ZFP *:ZFP
スタート時刻ジコク 10:55:00   13:47:00   11:15:00 13:46:00
トップテイフィニッシュ時刻ジコク 12:21:00   14:55:00   12:48:00 16:03:56
レース終了シュウリョウ時刻ジコク 12:34:00   15:07:00   13:08:00 16:23:56
風向フウコウ 160     175     130   160  
風速フウソク 3-4m/s     4-5m/s     2-3m/s 1-2m/s  
天気テンキ cloudy     cloudy     cloudy   clear  
コース O/0.75NM   O/0.80NM   W/0.65NM W/0.65NM
レース委員長イインチョウ 早川ハヤカワ ナオミチ