2003”N“xƒXƒiƒCƒv‹‰ŠÖ¼‘IŽèŒ ¬Ñ•\

•½¬15”N 8ŒŽ9“ú`10“ú
V¼‹{ƒˆƒbƒgƒn[ƒo[

@ @ @ @ @ ‘æˆêƒŒ[ƒX ‘æƒjƒŒ[ƒX ‘æŽOƒŒ[ƒX ‘æŽlƒŒ[ƒX ‡Œv ‡ˆÊ
@ ¾°ÙNo ƒXƒLƒbƒp[ ƒN   ƒ‹   [ Š      ‘® ’…‡ Šm’è “¾“_ ’…‡ Šm’è “¾“_ ’…‡ Šm’è “¾“_ ’…‡ Šm’è “¾“_ @ @
@ 9198 –؉º@‰f ’Ò–{@—Y‹I ŠÖ¼‘åŠw 2 2 2 3 3 3 6 6 6 7 7 7 18 1
@ 28630 ‘ì@®˜H ¼‰Y@Œ[‰î @ 3 3 3 5 5 5 13 13 13 1 1 1 22 2
@ 29288 ™‰Y@”Ž”V Îè@“O ˆ¤’m 1 1 1 6 6 6 8 8 8 9 9 9 24 3
@ 29879 ‘ååM@—º ––‰i@‹M‹v L“‡ 13 13 13 2 2 2 3 3 3 6 6 6 24 4
@ 28713 Šâè@Ÿ¢ ”ä—Ç@’m”V _ŒË‚x‚l‚b‚` 8 8 8 20 20 20 1 1 1 4 4 4 33 5
@ 29424 –x@Œ«Ž¡ ‰H“c@–r ‹ß‹E‘åŠw 6 6 6 1 1 1 7 7 7 23 23 23 37 6
@ 26729 ‰œ”¨@’¼–ç ‰Í‡@—˜‹I ˜a‰ÌŽRŒ§˜A 14 14 14 7 7 7 4 4 4 14 14 14 39 7
@ 29198 –k‘º@‘“sŽq ‰º“c@’qŽq ŠÖ¼‘åŠw 25 25 25 10 10 10 12 12 12 8 8 8 55 8
@ 29617 aì@½ Šâ“c@NŽõ ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 5 5 5 24 24 24 17 17 17 10 10 10 56 9
@ 30071 Šâ£@‹MŒõ ‚–Ø@Œ’ @ BFD BFD 37 4 4 4 15 15 15 2 2 2 58 10
@ 27874 Šâè@½ ‹g‘º@FM _ŒË‚x‚l‚b‚` 12 12 12 11 11 11 20 20 20 16 16 16 59 11
@ 29813 ŒÃ“c@—² ‹g•@W ¼‰º“dH 27 27 27 8 8 8 9 9 9 17 17 17 61 12
@ 29601 X’J@K—Y Vì@_”V ‹ß‹E‘åŠw BFD BFD 37 9 9 9 11 11 11 5 5 5 62 13
@ 29902 Š¡“c@‘½ˆÈ’m Žwè@—I•ã ‘åãŽs—§‘åŠw BFD BFD 37 21 21 21 2 2 2 3 3 3 63 14
@ 29660 X“c@Œ÷ “ì’J@ƒ ‘åã‘åŠw 7 7 7 13 13 13 32 32 32 12 12 12 64 15
@ 29209 –L“‡@MK ª–{@‘ ‹ß‹E‘åŠw 23 23 23 18 18 18 16 16 16 11 11 11 68 16
@ 28976 ›I@˜aG “¡Œ´@—CŽ÷ ‘åãŽs—§‘åŠw 20 20 20 12 12 12 10 10 10 28 28 28 70 17
@ 30006 –x“c@—º@ ‰ª—Ñ@FŒ› ŠÖ¼‘åŠw 15 15 15 15 15 15 24 24 24 18 18 18 72 18
@ 30038 X“@^–ØŽq ¼ˆä@‰s _ŒË‘åŠwˆãŠw•” 4 4 4 26 26 26 19 19 19 26 26 26 75 19
@ 28289 –x@³Žõ ’JŒû@˜Ð–ç ‘åã‘åŠw BFD BFD 37 22 22 22 5 5 5 13 13 13 77 20
@ 29061 Žðˆä@—LŽÑ ŽÄ“c@‘å•ã ŠÖ¼‘åŠw 21 21 21 17 17 17 21 21 21 19 19 19 78 21
@ 29427 ‹g‘º@—IŠó –ìK@”Ž•¶ ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 9 9 9 19 19 19 27 27 27 29 29 29 84 22
@ 28564 ’r‰i@_“ñ ¼‘º@—TŽj ‘åãŽs—§‘åŠw 10 10 10 30 30 30 26 26 26 20 20 20 86 23
@ 29124 X“c@’q•F ì“à@‘å•ã ‘åã‘åŠw 11 11 11 34 34 34 22 22 22 21 21 21 88 24
@ 29567 “cŠ@T‘¾˜Y ŽRŒû@ËŽj ŠÖ¼‘åŠw BFD BFD 37 16 16 16 25 25 25 12 12 12 90 25
@ 28795 ‚ŽR@ƒˆê ˆî‰Æ@–«”V ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 22 22 22 14 14 14 29 29 29 25 25 25 90 26
@ 29749 ’†“‡@Œ÷‹M ‹Ë’J@Œ°Žq ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 19 19 19 23 23 23 18 18 18 33 33 33 93 27
@ 9660 ²“¡@³“T ‚“c@Ž÷ ‘åã‘åŠw 26 26 26 25 25 25 23 23 23 30 30 30 104 28
@ 29661 Šp“c@—FG ì£@—T‹M _ŒË‘åŠw BFD BFD 37 27 27 27 14 14 14 27 27 27 105 29
@ 28502 ‰Í“Œ@ŠG—œ‰À “c’†@—TŒÈ _ŒË‘åŠw 24 24 24 28 28 28 34 34 34 22 22 22 108 30
@ 28939 ¼‰ª@‘¾˜Y X–{@^–í •ºŒÉ‚i‚’ 16 16 16 29 29 29 33 33 33 31 31 31 109 31
@ 27618 ‰¡ŽR@—²”V ì–{@“N–õ ¼‰º“dH 18 18 18 31 31 31 31 31 31 32 32 32 112 32
@ 29526 “V‰¤Ž›’J@ˈê ìŒû@‘å•ã ˜a‰ÌŽR‘åŠw 17 17 17 32 32 32 30 30 30 34 34 34 113 33
@ 8289 ¬¼@—³‘¾ —é–Ø@’Ži ‘åã‘åŠw 28 28 28 33 33 33 28 28 28 24 24 24 113 34
@ 28138 “à“¡@°Žk –ØŒË@Žü‘¾˜Y @ DNC DNC 37 DNC DNC 37 DNC DNC 37 DNC DNC 37 148 35
@ 29072 ŽR–{@—SŽi ‰º“c@ˆê _ŒË‘åŠw DNC DNC 37 DNC DNC 37 DNC DNC 37 DNC DNC 37 148 35
@ @ ŽÀŽ{ŒŽ“ú @ @ 8ŒŽ10“ú 8ŒŽ10“ú 8ŒŽ10“ú 8ŒŽ10“ú @ @
@ @ ƒXƒ^[ƒgŽž @ @ 11:06:00 12:06:00 13:26:00 14:51:00 @ @
@ @ ƒgƒbƒv’øƒtƒBƒjƒbƒVƒ…Žž @ 11:40:45 12:54:23 14:21:20 15:56:22 @ @
@ @ ƒŒ[ƒXI—¹Žž @ 11:48:30 13:02:23 14:29:54 16:07:10 @ @
@ @ •—Œü @ @ 220 240 240 240 @ @
@ @ •—‘¬ @ @ 2.5m 2.8m 2.8m 4.0m @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @