2004年度予算案 | |||
1,収入の部 | |||
項 目 | 予 算 額 | 内 容 | 備 考 |
登 録 料 | 410,000 | 新艇登録 30,000×10 | 国内艇 10,輸入艇 5 |
1,260,000 | 年度登録 2,000×630 | ||
1,950,000 | SCIRA 会員登録 3,000×650 | ||
J S A F 会員登録 | 220,000 | 1年会員 一律40名×5,500 | |
J S A F 補 助 金 | 0 | ||
雑 収 入 | 7,500 | 計測員認定料 1,500×5名 | |
12,500 | 計測員講習費 2,500×5名 | ||
1,000 | フリート料 | ||
14,175 | 返却デコール27枚 | ||
セールロイヤリティー | 500,000 | 500枚 | |
ルールブックの販売 | 20,000 | 20冊 | |
繰 越 金 | 196,140 | ||
国際大会積立金 | 2,000,000 | ||
合 計 | 6,591,315 | ||
セールロイヤリティー 34枚 | |||
2,支出の部 | $/110.0 | ||
項 目 | 予 算 額 | 内 容 | 備 考 |
S C I R A 支 払 い | 55,000 | 艇a@ $50×10 | |
357,500 | デコール $ 5×650 | ||
1,072,500 | SCIRA 会員 $15×650 | ||
256,300 | セールロイヤリティー $ 5×466 | ||
6,050 | フリート料 $ 5× 11 | ||
大 会 補 助 金 | 475,000 | 全日本スナイプ 250,000 | |
全日本女子 及び | |||
全日本マスターズ 75,000 | |||
全日本学生補助 150,000 | |||
大 会 派 遣 補 助 | 500,000 | 西半球選手権 100,000×5艇 | |
50,000 | 西半球役員派遣費 50,000 | ||
総 務 関 係 費 | 670,000 | 事務通信費 150,000 | |
印刷費 30,000 | |||
会議費 40,000 | |||
旅 費 250,000 | |||
消耗品費 30,000 | |||
交際費 10,000 | |||
事務局手当 130,000 | |||
慶弔費 30,000 | |||
会員登録申込書作成費 | 50,000 | ||
サーバー使用料 | 10,000 | ||
J S A F 会員登録 | 198,000 | ||
日本セーリング加盟分担金 | 40,000 | ||
総 合 賠 償 保 険 料 | 10,000 | ||
予 備 費 | 340,965 | ||
国 際 大 会 積 立 金 | 2,500,000 | ||
合 計 | 6,591,315 | ||
2004年2月17日 日本スナイプ協会事務局 塚谷 裕 |