2003年度日本スナイプ協会決算報告 | ||||||
1,収 入 の部 | ||||||
項 目 | 予 算 額 | 内 容 | 実 績 | 備 考 | ||
登 録 料 | 600,000 | 新艇登録 30,000× 20 | 460,000 | 国内艇 8艇・輸入艇 10艇 | ||
1,300,000 | 年度登録 2,000×650 | 1,246,000 | 623枚 | |||
1,860,000 | スキッパー会員 3,000×620 | 1,689,000 | 563名 | |||
150,000 | クルー 会員 1,500×100 | 201,000 | 134名 | |||
J S A F 会員登録 | 110,000 | 271,500 | 4年会員9名・1年会員 15名 | |||
J S A F 補 助 金 | 70,000 | 70,000 | ||||
雑 収 入 | 15,000 | 計測員認定料 1,500×10名 | 1,500 | |||
25,000 | 計測員講習費 2,500×10名 | 2,500 | ||||
0 | 計測証明書再交付費 | 30,000 | 10名 | |||
81,875 | 返却デコール代 131枚 | 76,111 | ||||
1,000 | フリート料 1水域 | 1,000 | ||||
セールロイヤリティー | 500,000 | 486,000 | 486枚 | |||
ルールブック 販 売 | 100,000 | 82,000 | 2,000円×21冊・1000円×40冊 | |||
繰 越 金 | 425,230 | 425,230 | ||||
国際大会積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
合 計 | 6,238,105 | 6,041,841 | ||||
2,支 出 の 部 | $/116,20(平均) | |||||
項 目 | 予 算 額 | 内 容 | 実 績 | 備 考 | ||
S C I R A 支 払 い | $/125 150,000 | 艇 $50×24 | 40,670 | 7艇 | ||
406,250 | デコール $ 5×650 | 377,650 | 650枚 | |||
1,287,500 | スキッパー $15×620・クルー$10×100 | 1,137,017 | スキッパー563名・クルー 134名 | |||
293,750 | セールロイヤリティー $ 5×470 | 302,120 | 520枚 | |||
6,875 | フリート $ 5× 11 | 6,391 | ||||
大 会 補 助 金 | 475,000 | 全日本スナイプ 250,000 | 250,000 | |||
全日本女子 及び | ||||||
全日本マスターズ 75,000 | 75,000 | |||||
全日本学生補助 150,000 | 150,000 | |||||
大 会 派 遣 補 助 | 600,000 | 世界選手権大会 150,000×4艇 | 600,000 | |||
役 員 派 遣 費 | 75,000 | 世界選手権役員派遣費 75,000 | 75,000 | |||
総 務 関 係 費 | 680,000 | 事務通信費 150,000 | 106,395 | |||
印刷費 30,000 | 15,040 | |||||
会議費 40,000 | 22,830 | |||||
旅 費 250,000 | 222,680 | |||||
消耗品費 40,000 | 10,558 | |||||
交際費 20,000 | 0 | |||||
事務局手当 130,000 | 130,000 | |||||
慶弔費 20,000 | 20,000 | |||||
サーバー使用料 | 10,000 | 10,000 | ||||
日本セーリング加盟分担金 | 40,000 | 40,000 | ||||
J S A F 会 員 登 録 | 99,000 | 244,350 | ||||
総 合 賠 償 保 険 料 | 10,000 | 10,000 | ||||
次 期 繰 越 金 | 104,730 | 196,140 | ||||
国 際 大 会 積 立 金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
合 計 | 6,238,105 | 6,041,841 | ||||
他の財産 デコール 27枚、セールロイヤリティー 34枚 | 2004年2月11日 | |||||
ルールブック 151冊 | 日本スナイプ協会事務局 塚谷 裕 | |||||
日本スナイプ協会監事 斉藤 武明 |